Statistiques d'accès à depot.nautile.nc

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 24-mai-2013 15:54 NCT

Resume des acces pour depot.nautile.nc

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
May 2013 157194 64595 46961 2855 8817 10422390765 0 0 17134 281770 387572 943167
Apr 2013 152715 51686 39240 2751 5637 21927615346 0 0 8253 117722 155059 458146
Mar 2013 128356 32220 25483 1516 1925 4827689837 0 0 1516 25483 32220 128356
Feb 2013 162495 65981 35758 2444 11673 17862844896 0 0 12220 178793 329908 812477
Jan 2013 145133 50991 32040 2291 12962 43517448376 0 2 11456 160204 254958 725667
Dec 2012 127677 45825 32985 2563 7487 11563023863 0 0 5126 65971 91651 255354
Nov 2012 151306 52929 33413 2619 12034 126093709197 0 0 15717 200478 317574 907840
Oct 2012 202693 95327 31888 2611 11994 112519811118 0 0 10444 127555 381311 810775
Sep 2012 105802 41766 23494 1717 3034 16304230915 0 0 1717 23494 41766 105802
Aug 2008 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2
Jul 2012 133626 59614 29407 1722 9103 16742560564 0 0 5166 88222 178843 400878
Jun 2012 119694 50026 27227 1651 11240 91252417494 0 0 11562 190589 350183 837861
Totaux 473033742370 0 2 100312 1460282 2521045 6386325


Generated by Webalizer Version 2.01