Statistiques d'accès à depot.nautile.nc

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 18-mai-2012 06:57 NCT

Resume des acces pour depot.nautile.nc

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
May 2012 104986 48367 22118 1534 8957 1994933782 0 0 9205 132713 290207 629921
Apr 2012 109223 51407 23961 1494 5484 4853235338 0 0 2989 47922 102815 218446
Mar 2012 138192 74597 39022 3148 9580 3397429511 0 0 22041 273157 522181 967345
Feb 2012 134928 74779 36239 3391 7223 760299006 0 0 13567 144958 299117 539713
Jan 2012 130149 76520 38569 3423 6592 390258126 0 0 10270 115709 229561 390448
Dec 2011 151658 101106 35077 3288 9459 5045475331 0 0 23018 245540 707747 1061606
Nov 2011 174568 119003 40222 5234 8183 9863464709 0 0 20937 160888 476012 698274
Oct 2011 107311 54520 27625 4456 4272 7421736140 0 0 8913 55251 109041 214622
Sep 2011 125078 58631 32013 4911 8564 1227006691 0 0 29470 192081 351787 750471
Aug 2008 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2
Jul 2011 80448 35560 17452 2247 1362 40233843 0 0 2247 17452 35560 80448
Jun 2011 88355 35481 20119 4771 5622 4907903838 0 0 23859 100596 177409 441779
Totaux 39901976314 0 0 166517 1486268 3301437 5993075


Generated by Webalizer Version 2.01